PDR2020 / Projetos PDR2020 / Fichas de Projetos da EM PDR2020

Fichas de Projetos da EM PDR2020

Data de aprovação: 2015/20/08 | Data de início: 2014/01/08 | Data de conlusão: 2016/31/01
Custo elegível: 1.890.687,52 € | Apoio União Europeia: 1.890.687,50 € | Apoio nacional: 0,00 €
Data de aprovação: 2015/15/12 | Data de início: 2015/01/01 | Data de conlusão: 2017/31/01
Custo elegível: 6.399.505,56 € | Apoio União Europeia: 5.119.606,00 € | Apoio nacional: 1.279.899,56 €
Data de aprovação: 2016/21/12 | Data de início: 2016/01/10 | Data de conlusão: 2018/28/02
Custo elegível: 5.880.000,00 € | Apoio União Europeia: 4.998.000,00 € | Apoio nacional: 882.000,00 €
Data de aprovação: 2017/14/11 | Data de início: 2017/01/10 | Data de conlusão: 2019/28/02
Custo elegível: 5.966.482,99 € | Apoio União Europeia: 5.071.510,54 € | Apoio nacional: 894.972,45 €
Instale a nova APP Mobile do PDR2020: Link para descarregar app mobile - Android Link para descarregar app mobile - IOS