PDR2020 / Projetos PDR2020

Projetos PDR2020

Termo de Aceitação

Consulte as candidaturas PDR2020 já aprovadas e com Termo de Aceitação assinado.

Descarregar ficheiro

Listas de hierarquização final

Consulte as candidaturas PDR2020 já decididas, por Ação/Operação, Anúncio e Período.

20.3 . Estruturas Locais de Apoio
  • 01 / Operação 20.3 / 2016 | Período: 1 | 15/02/2017 | (99,21 kB)

Ação 1.1. Grupos Operacionais
  • 01 / Ação 1.1 / 2016 | Prioridade P6B - Fomento do desenvolvimento local nas zonas rurais | 17/05/2017 | (90,59 kB)
  • 01 / Ação 1.1 / 2016 | Prioridade P3A - Aumento da competitividade dos produtores primários mediante a sua melhor integração na cadeia agroalimentar através de regimes de qualidade, do acrescento de valor aos produtos agrícolas, da promoção em mercados locais e circuitos de abastecimento curtos, dos agrupamentos e organizações de produtores e das organizações interprofissionais | 16/05/2018 | (365,34 kB)
  • 1 | Prioridade P5A - Aumento da eficiência na utilização da água pelo setor agrícola | 27/09/2017 | (157,47 kB)
  • 1 | Prioridade P2A - Melhoria do desempenho económico de todas as explorações agrícolas e facilitação da reestruturação e modernização da explorações agrícolas, tendo em vista nomeadamente aumentar a participação no mercado e a orientação para esse mesmo mercado, assim como a diversificação agrícola | 16/05/2018 | (435,97 kB)
  • 1 | P5E - Promoção da conservação e do sequestro do carbono na agricultura e na silvicultura | 6/06/2018 | (572,74 kB)
  • 1 | Prioridade P4 - Restaurar, preservar e melhorar os ecossistemas relacionados com a agricultura e florestas | 20/06/2018 | (579,67 kB)
  • 01 / Ação 1.1 / 2016 | Prioridade P5C - Facilitação do fornecimento e utilização de fontes de energia renováveis, de subprodutos, resíduos e desperdícios e de outras matérias-primas não alimentares | 28/06/2017 | (99,45 kB)
  • 01 / Ação 1.1 / 2016 | Prioridade P5B - Melhoria da eficiência na utilização da energia no setor agrícola e na indústria alimentar | 28/06/2017 | (94,54 kB)

Operação 2.1.1. Ações de Formação
  • 01 / Operação 2.1.1 / 2016 | Período: 1 | 3/11/2016 | (87,13 kB)
  • 02 / Operação 2.1.1 / 2016 - Domínio Temático «Conservação da biodiversidade» | Período: 1 | 6/12/2017 | (90,00 kB)
  • 02 / Operação 2.1.1 / 2016 - Domínio Temático «Fontes de energia renovável» | Período: 1 | 6/12/2017 | (87,76 kB)
  • 02 / Operação 2.1.1 / 2016 - Domínio Temático «Organização de cadeias de abastecimento curtas de produtos agrícolas e agroalimentares» | Período: 1 | 20/12/2017 | (90,20 kB)
  • 02 / Operação 2.1.1 / 2016 - Domínio Temático «Gestão da água no sector agrícola» | Período: 1 | 6/12/2017 | (89,77 kB)
  • 02 / Operação 2.1.1 / 2016 - Domínio Temático «Tecnologias de produção no sector agrícola ou florestal que promovam a sustentabilidade do uso dos recursos» | Período: 1 | 18/01/2018 | (93,37 kB)
  • 03 / Operação 2.1.1 / 2016 - Domínio Temático «Tecnologias de produção no sector agrícola ou florestal que promovam a sustentabilidade do uso dos recursos» | Período: 1 | 10/01/2018 | (89,13 kB)

Operação 2.1.4. Ações de Informação
  • 02 / Operação 2.1.4 / 2018 | Período: 1 | 12/09/2018 | (100,83 kB)
  • 03 / Operação 2.1.4 / 2019 | Período: 1 | 24/07/2019 | (102,62 kB)
  • 04 / Operação 2.1.4 / 2021 | Período: 1 | 30/09/2021 | (467,49 kB)
  • 01 / Operação 2.1.4 / 2015 | Período: 1 | 23/05/2016 | (79,61 kB)

Operação 2.2.1. Apoio ao Fornecimento de Serviços de Aconselhamento Agrícola e Florestal
  • 01/Operação 2.2.1/Concurso ao Lote 1 - Âmbito Nacional | Período: 1 | 26/10/2017 | (109,80 kB)
  • 01/Operação 2.2.1/Concurso ao Lote 2 - Âmbito Nacional | Período: 1 | 26/10/2017 | (109,60 kB)
  • 01/Operação 2.2.1/Concurso ao Lote 3 - Âmbito Nacional | Período: 1 | 26/10/2017 | (109,66 kB)
  • 01/Operação 2.2.1/Concurso ao Lote 4 - Âmbito Nacional | Período: 1 | 26/10/2017 | (109,66 kB)
  • 01/Operação 2.2.1/Concurso ao Lote 5 - Âmbito Nacional | Período: 1 | 26/10/2017 | (109,68 kB)
  • 01/Operação 2.2.1/Concurso ao Lote 6 - Âmbito Nacional | Período: 1 | 26/10/2017 | (109,63 kB)
  • 01/Operação 2.2.1/Concurso ao Lote 7 - Âmbito Regional | Período: 1 | 26/10/2017 | (109,63 kB)
  • 01/Operação 2.2.1/Concurso ao Lote 8 - Âmbito Regional | Período: 1 | 26/10/2017 | (109,88 kB)
  • 01/Operação 2.2.1/Concurso ao Lote 9 - Âmbito Regional | Período: 1 | 26/10/2017 | (109,90 kB)
  • 01/Operação 2.2.1/Concurso ao Lote 10 - Âmbito Regional | Período: 1 | 26/10/2017 | (110,07 kB)
  • 01/Operação 2.2.1/Concurso ao Lote 11 - Âmbito Regional | Período: 1 | 26/10/2017 | (110,07 kB)
  • 01/Operação 2.2.1/Concurso ao Lote 12 - Âmbito Regional | Período: 1 | 26/10/2017 | (109,83 kB)
  • 02 / Operação 2.2.1 / 2019 | Período: 1 | 16/10/2019 | (102,68 kB)
  • 03 / Operação 2.2.1 / 2020 | Período: 1 | 17/03/2021 | (457,61 kB)
  • 04 / Operação 2.2.1 / 2021 | Período: 1 | 29/10/2021 | (461,74 kB)
  • Anúncio 05/2.2.1/2022 | 1ª fase | Período: 1 | 8/06/2022 | (462,29 kB)
  • Anúncio 05/2.2.1/2022 | 2ª fase | Período: 1 | 30/09/2022 | (456,83 kB)
  • Anúncio 06/2.2.1/2023 | Período: 1 | 9/08/2023 | (456,16 kB)

Operação 2.2.2. Apoio à Criação de Serviços de Aconselhamento
  • Anúncio 01/2.2.2/2018 | Período: 1 | 20/02/2019 | (127,54 kB)

Operação 2.2.3. Apoio à Formação de Conselheiros das Entidades Prestadores do Serviços de Aconselhamento
  • Anúncio 01/2.2.3/2018 | Período: 1 | 10/04/2019 | (111,23 kB)

Operação 3.1.1. Jovens Agricultores
  • 04/Ação 3.1.1/2017 | Período: 1 | 2/10/2019 | (110,42 kB)
  • 06/Ação 3.1.1/2018 | 02/Ação 3.1.2/2018 | Pecuária Extensiva | Período: 1 | 2/10/2019 | (121,74 kB)
  • 06/Ação 3.1.1/2018 | 02/Ação 3.1.2/2018 | Olivicultura | Período: 1 | 2/10/2019 | (112,77 kB)
  • 06/Ação 3.1.1/2018 | 02/Ação 3.1.2/2018 | Cerealicultura (exceto arroz) e outras culturas temporárias | Período: 1 | 2/10/2019 | (98,79 kB)
  • 06/Ação 3.1.1/2018 | 02/Ação 3.1.2/2018 | Viticultura | Período: 1 | 2/10/2019 | (110,96 kB)
  • 06/Ação 3.1.1/2018 | 02/Ação 3.1.2/2018 | Fruticultura | Período: 1 | 2/10/2019 | (150,30 kB)
  • 06/Ação 3.1.1/2018 | 02/Ação 3.1.2/2018 | Horticultura, Floricultura e PAM | Período: 1 | 16/10/2019 | (136,53 kB)
  • 06/Ação 3.1.1/2018 | 02/Ação 3.1.2/2018 | Pecuária Intensiva | Período: 1 | 9/10/2019 | (114,33 kB)
  • 07/Ação 3.1.1/2018 | Período: 1 | 15/01/2020 | (99,40 kB)
  • 08/Ação 3.1.1/2019 | Período: 1 | 1/04/2020 | (113,26 kB)
  • 09/Ação 3.1/2019 | Período: 1 | 4/11/2021 | (493,33 kB)
  • 10/Ação 3.1/2019 | Período: 1 | 28/12/2021 | (610,20 kB)
  • 13/Ação 3.1/2021 | Período: 1 | 15/11/2023 | (634,76 kB)

Operação 3.2.1. Investimento na Exploração Agrícola
  • 11 / Operação 3.2.1 / 2018 | Período: 2 | 5/06/2019 | (103,38 kB)
  • 11 / Operação 3.2.1 / 2018 | Período: 1 | 24/07/2019 | (104,65 kB)
  • 12 / Operação 3.2.1 / 2018 | Pinhal Interior | Apicultura | Período: 1 | 17/07/2019 | (103,71 kB)
  • 12 / Operação 3.2.1 / 2018 | Pinhal Interior | Medronheiro | Período: 1 | 7/03/2019 | (103,58 kB)
  • 12 / Operação 3.2.1 / 2018 | Pinhal Interior | Restantes Actividades | Período: 1 | 2/10/2019 | (105,64 kB)
  • 13 / Operação 3.2.1 / 2018 | Período: 1 | 18/12/2019 | (106,31 kB)
  • 14 / Operação 3.2.1 / 2018 | 1 | Pecuária Intensiva | 3/07/2019 | (116,01 kB)
  • 14/Ação 3.2.1/2018 | 1 | Cerealicultura exceto arroz e outras culturas temporárias | 26/06/2019 | (116,84 kB)
  • 14 / Operação 3.2.1 / 2018 | 1 | Pecuária Extensiva | 3/07/2019 | (119,62 kB)
  • 14 / Operação 3.2.1 / 2018 | 1 | Fruticultura | 10/07/2019 | (127,91 kB)
  • 14 / Operação 3.2.1 / 2018 | 1 | Horticultura, Floricultura e PAM | 10/07/2019 | (122,30 kB)
  • 14 / Operação 3.2.1 / 2018 | 1 | Olivicultura | 28/08/2019 | (117,58 kB)
  • 15 / Operação 3.2.1 / 2019 | Período: 1 | 31/03/2021 | (571,23 kB)
  • 16 / Operação 3.2.1 / 2019 | Período: 1 | 24/02/2021 | (509,33 kB)
  • 17 / Operação 3.2.1 / 2019 | Período: 1 | 19/05/2021 | (617,30 kB)
  • 18 / Operação 3.2.1 / 2019 | Período: 1 | 17/03/2021 | (553,58 kB)
  • 19 / Operação 3.2.1 / 2019 | Período: 1 | 17/02/2021 | (520,91 kB)
  • 20 / Operação 3.2.1 / 2019 | Período: 1 | 24/02/2021 | (539,73 kB)
  • 21 / Operação 3.2.1 / 2019 | Período: 1 | 14/04/2021 | (536,89 kB)
  • 22 / Operação 3.2.1 / 2020 | Período: 1 | 8/09/2021 | (513,78 kB)
  • 23 / Operação 3.2.1 / 2021 | Período: 1 | 13/04/2022 | (522,94 kB)
  • 24 / Operação 3.2.1 / 2021 | Período: 1 | 23/11/2022 | (540,49 kB)
  • 25 / Operação 3.2.1 / 2021 | Período: 1 | (565,72 kB)
  • 26 / Operação 3.2.1 / 2021 | Período: 1 | 6/04/2022 | (474,23 kB)
  • 27 / Operação 3.2.1 / 2021 | Bovinicultura de Leite | Período: 1 | 20/09/2023 | (472,52 kB)
  • 27 / Operação 3.2.1 / 2021 | Restantes setores | Período: 1 | 2/11/2023 | (711,42 kB)
  • 28/Operação 3.2.1/2022 | Período: 1 | (489,97 kB)
  • 29/Operação 3.2.1/2022 | Período: 1 | 25/10/2023 | (483,27 kB)
  • 30 / Operação 3.2.1 / 2022 | Período: 1 | (461,79 kB)
  • 32 / Operação 3.2.1 / 2022 | Período: 1 | 29/04/2023 | (465,84 kB)
  • 04 / Ação 3.2.1 / 2015 | 02 / Ação 3.1.1 / 2015 (Jovens Agricultores) | Período: 1 | 28/06/2017 | (214,20 kB)
  • 03 / Ação 3.2.1 / 2015 | 01 / Ação 3.1.1 / 2015 (Jovens Agricultores) | Período: 1 | 13/09/2017 | (159,08 kB)
  • 06 / Ação 3.2.1 / 2015 | 03 / Ação 3.1.1 / 2015 (Jovens Agricultores) | Período: 1 | 21/06/2017 | (113,12 kB)
  • 14 / Operação 3.2.1 / 2018 | 1 | Viticultura | 29/05/2019 | (121,44 kB)
  • 01 / Operação 3.2.1 / 2014 | Período: 1 | 16/04/2016 | (148,57 kB)
  • 02 / Operação 3.2.1 / 2015 | Período: 1 | 13/07/2016 | (87,67 kB)
  • 02 / Operação 3.2.1 / 2015 | Período: 2 | 10/08/2016 | (90,82 kB)
  • 02 / Operação 3.2.1 /2015 | Período: 3 | 19/10/2016 | (129,56 kB)
  • 03 / Ação 3.2.1 / 2015 | 01 / Ação 3.1.1 / 2015 (Jovens Agricultores) | Adaptados | 13/09/2016 | (163,10 kB)
  • 05 / Operação 3.2.1 / 2015 | Período: 1 | 17/03/2017 | (163,33 kB)
  • 05 / Operação 3.2.1 / 2015 | Período: 2 | 13/04/2017 | (170,04 kB)
  • 05 / Operação 3.2.1 / 2015 | Período: 3 | 26/04/2017 | (238,85 kB)
  • 06 / Ação 3.2.1 / 2015 | 03 / Ação 3.1.1 / 2015 (Jovens Agricultores) | Período: 2 | 29/05/2017 | (144,22 kB)
  • 07 / Operação 3.2.1 / 2016 | Período: 1 | 27/07/2017 | (1,02 MB)
  • 08 / Operação 3.2.1 / 2016 | Período: 1 | 15/11/2017 | (91,98 kB)
  • 09 / Operação 3.2.1 / 2016 | Período: 1 | 4/10/2017 | (73,54 kB)
  • 10 / Ação 3.2 / 2017 | 04 / Ação 3.1 / 2017 (Jovens Agricultores) | Período: 1 | 26/10/2018 | (1,01 MB)

Operação 3.1.2. Investimento de jovens agricultores na exploração agrícola
  • 01/Ação 3.1.2/2018 | Apicultura | Período: 1 | 17/04/2019 | (105,98 kB)
  • 01/Ação 3.1.2/2018 | Medronheiro | Período: 1 | 12/06/2019 | (105,73 kB)
  • 01/Ação 3.1.2/2018 | Outras atividades | Período: 1 | 19/06/2019 | (107,85 kB)
  • 02/ Operação 3.1.2 / 2018 | Viticultura | Período: 1 | 2/10/2019 | (548,53 kB)
  • 02/ Operação 3.1.2 / 2018 | Pecuária intensiva | Período: 1 | 9/10/2019 | (571,16 kB)
  • 02/ Operação 3.1.2 / 2018 | Pecuária extensiva | Período: 1 | 2/10/2019 | (676,32 kB)
  • 02/ Operação 3.1.2 / 2018 | Olivicultura | Período: 1 | 2/10/2019 | (532,04 kB)
  • 02/ Operação 3.1.2 / 2018 | Horticultura, Floricultura e PAM | Período: 1 | 16/10/2019 | (765,22 kB)
  • 02/ Operação 3.1.2 / 2018 | Fruticultura | Período: 1 | 2/10/2019 | (897,67 kB)
  • 02/ Operação 3.1.2 / 2018 | Cerealicultura (exceto arroz) e outras culturas temporárias | Período: 1 | 2/10/2019 | (491,79 kB)
  • 03 / Ação 3.1.2 / 2018 | 07 / Ação 3.1 / 2018 | Viticultura | Período: 1 | 15/01/2020 | (106,01 kB)
  • 04/ Operação 3.1.2 / 2019 | Cerealicultura | Período: 1 | 24/03/2021 | (473,28 kB)
  • 04/ Operação 3.1.2 / 2019 | Fruticultura | Período: 1 | 12/05/2021 | (669,99 kB)
  • 04/ Operação 3.1.2 / 2019 | Olivicultura | Período: 1 | 28/01/2021 | (514,49 kB)
  • 04/ Operação 3.1.2 / 2019 | Pecuária Extensiva | Período: 1 | 21/03/2021 | (574,96 kB)
  • 04/ Operação 3.1.2 / 2019 | Pecuária Intensiva | Período: 1 | 11/08/2021 | (531,21 kB)
  • 04/ Operação 3.1.2 / 2019 | Viticultura | Período: 1 | 7/04/2021 | (524,50 kB)
  • 04/ Operação 3.1.2 / 2019 | Horticultura | Período: 1 | 13/10/2021 | (588,09 kB)
  • 05/ Operação 3.1.2 / 2020 | Período: 1 | 28/02/2022 | (738,82 kB)
  • 07/Operação 3.1.2/2021 | Período: 1 | 15/11/2023 | (661,42 kB)

Operação 3.2.2. Pequenos Investimentos nas Explorações Agrícolas
  • 03/ Operação 3.2.2 / 2017 | Período: 1 | 30/05/2018 | (154,05 kB)
  • 04/ Operação 3.2.2 / 2017 | Período: 1 | 6/06/2018 | (217,85 kB)
  • 05/ Operação 3.2.2 / 2017 | Período: 1 | 28/03/2018 | (112,18 kB)
  • 06/ Operação 3.2.2 / 2018 | Período: 1 | 13/03/2019 | (106,75 kB)
  • 07/ Operação 3.2.2 / 2019 | Período: 1 | 19/08/2020 | (697,78 kB)
  • 08/ Operação 3.2.2 / 2019 | Período: 1 | 18/12/2019 | (109,98 kB)
  • 09/ Operação 3.2.2 / 2019 | Período: 1 | 2/09/2020 | (114,82 kB)
  • 10 / Operação 3.2.2 / 2021 | Período: 1 | 23/03/2022 | (3,28 MB)
  • 11 / Operação 3.2.2 / 2021 | Período: 1 | 31/05/2022 | (841,11 kB)
  • 12/Operação 3.2.2/2021 | Período: 1 | 8/11/2023 | (1,19 MB)
  • 13 / Operação 3.2.2 / 2022 | Período: 1 | 21/06/2023 | (884,83 kB)
  • 14 / Operação 3.2.2 / 2022 | Período: 1 | (601,17 kB)
  • 18/Operação 3.2.2/2023 | Período: 1 | 8/11/2023 | (515,37 kB)
  • 01 / Operação 3.2.2 / 2015 | Adaptados | 13/07/2016 | (322,01 kB)
  • 01 / Operação 3.2.2 / 2015 | Período: 1 | 28/02/2018 | (260,02 kB)
  • 02/ Operação 3.2.2 / 2015 | Período: 1 | 7/06/2017 | (143,71 kB)

Operação 3.3.1. Investimentos na Transformação e Comercialização de Produtos Agrícolas
  • 04 / Operação 3.3.1 / 2016 | Período: 1 | 18/05/2018 | (129,50 kB)
  • 05 / Operação 3.3.1 / 2018 | Período: 1 | 29/04/2019 | (118,83 kB)
  • 06 / Operação 3.3.1 / 2018 | Período: 1 | 27/12/2019 | (116,15 kB)
  • 07 / Operação 3.3.1 / 2019 | Período: 1 | 5/05/2021 | (102,99 kB)
  • 8 / Operação 3.3.1 / 2021 | Período: 1 | (569,39 kB)
  • 09 / Operação 3.3.1 / 2022 | Período: 1 | (456,45 kB)
  • 01 / Operação 3.3.1 / 2014 | Período: 1 | 24/02/2016 | (96,50 kB)
  • 02 / Operação 3.3.1 / 2015 | Período: 1 | 5/05/2016 | (80,61 kB)
  • 02 / Operação 3.3.1 / 2015 | Período: 2 | 6/07/2016 | (94,44 kB)
  • 02 / Operação 3.3.1 / 2015 | Período: 3 | 13/07/2016 | (97,50 kB)
  • 03 / Operação 3.3.1 / 2015 | Período: 1 | 27/01/2017 | (91,99 kB)
  • 03 / Operação 3.3.1 / 2015 | Período: 2 | 22/02/2017 | (89,18 kB)
  • 03 / Operação 3.3.1 / 2015 | Período: 3 | 10/04/2017 | (104,17 kB)

Operação 3.3.2. Pequenos Investimentos na Transformação e Comercialização de Produtos Agrícolas
  • 03 / Operação 3.3.2 / 2021 | Período: 1 | 2/06/2022 | (526,92 kB)
  • 01 / Operação 3.3.2 / 2015 | Adaptados | 27/01/2016 | (67,47 kB)
  • 01 / Operação 3.3.2 / 2015 | Período: 1 | 27/01/2016 | (80,03 kB)
  • 02 / Operação 3.3.2 / 2015 | Período: 1 | 30/11/2016 | (95,27 kB)

Operação 3.4.1. Desenvolvimento do Regadio Eficiente
  • 01 / Operação 3.4.1 / 2017 | Período: 1 | 4/07/2018 | (73,54 kB)
  • 02 / Operação 3.4.1 / 2020 | Período: 1 | 8/01/2021 | (101,79 kB)
  • 03 / Operação 3.4.1 / 2022 | Período: 1 | 27/04/2023 | (466,65 kB)
  • 04 / Operação 3.4.1 / 2023 | Período: 1 | 6/11/2023 | (452,77 kB)

Operação 3.4.2. Melhoria da Eficiencia dos Regadios Existentes
  • | 02 / Operação 3.4.2 / 2016 - Tipologia Operações que visem a melhoria das condições de segurança das barragens| CIM Alto Alentejo 1 | 7/12/2017 | (105,59 kB)
  • | 02 / Operação 3.4.2 / 2016 - Tipologia Operações que visem a melhoria das condições de segurança das barragens| CIM Alto Tâmega 1 | 10/10/2017 | (108,73 kB)
  • | 02 / Operação 3.4.2 / 2016 - Tipologia Operações que visem a melhoria das condições de segurança das barragens| CIM Aveiro 1 | 6/09/2017 | (105,68 kB)
  • | 02 / Operação 3.4.2 / 2016 - Tipologia Operações que visem a melhoria das condições de segurança das barragens| CIM Beira Baixa 1 | 6/09/2017 | (106,13 kB)
  • | 02 / Operação 3.4.2 / 2016 - Tipologia Operações que visem a melhoria das condições de segurança das barragens| CIM Coimbra 1 | 6/09/2017 | (104,96 kB)
  • | 02 / Operação 3.4.2 / 2016 - Tipologia Operações que visem a melhoria das condições de segurança das barragens| CIM Douro 1 | (106,85 kB)
  • | 02 / Operação 3.4.2 / 2016 - Tipologia Operações que visem a melhoria das condições de segurança das barragens| CIM Médio Tejo 1 | 14/07/2017 | (109,30 kB)
  • | 02 / Operação 3.4.2 / 2016 - Tipologia Operações que visem a melhoria das condições de segurança das barragens| CIM Serra da Estrela 1 | (108,16 kB)
  • | 02 / Operação 3.4.2 / 2016 - Tipologia Operações que visem a melhoria das condições de segurança das barragens| CIM Viseu Dão Lafões 1 | 6/09/2017 | (107,97 kB)
  • | 02 / Operação 3.4.2 / 2016 - Tipologia Operações que visem a melhoria das condições de segurança das barragens| CIM Terras de Trás os Montes 1 | 6/09/2017 | (107,43 kB)
  • | 03 / Operação 3.4.2 / 2016 - Tipologia Operações em regadios tradicionais | CIM Beiras e Serra da Estrela 1 | (108,86 kB)
  • | 03 / Operação 3.4.2 / 2016 - Tipologia Operações em regadios tradicionais | CIM Médio Tejo 1 | (104,92 kB)
  • | 03 / Operação 3.4.2 / 2016 - Tipologia Operações em regadios tradicionais | CIM Região de Aveiro 1 | (104,70 kB)
  • | 03 / Operação 3.4.2 / 2016 - Tipologia Operações em regadios tradicionais | CIM Região de Leiria 1 | 16/11/2017 | (105,32 kB)
  • | 03 / Operação 3.4.2 / 2016 - Tipologia Operações em regadios tradicionais | CIM Viseu Dão Lafões 1 | (106,14 kB)
  • | 03 / Operação 3.4.2 / 2016 - Tipologia Operações em regadios tradicionais | CIM Tâmega e Sousa 1 | (110,99 kB)
  • | 03 / Operação 3.4.2 / 2016 - Tipologia Operações em regadios tradicionais | CIM Área Metropolitana do Porto 1 | (109,17 kB)
  • | 03 / Operação 3.4.2 / 2016 - Tipologia Operações em regadios tradicionais | CIM Região de Coimbra 1 | (112,01 kB)
  • | 03 / Operação 3.4.2 / 2016 - Tipologia Operações em regadios tradicionais | CIM Douro 1 | 10/12/2018 | (108,66 kB)
  • | 03 / Operação 3.4.2 / 2016 - Tipologia Operações em regadios tradicionais | CIM Alto Tâmega 1 | 10/12/2018 | (154,01 kB)
  • | 03 / Operação 3.4.2 / 2016 - Tipologia Operações em regadios tradicionais | CIM Alto Minho 1 | 10/12/2018 | (108,44 kB)
  • | 03 / Operação 3.4.2 / 2016 - Tipologia Operações em regadios tradicionais | CIM Terra de Trás-os-Montes 1 | 29/08/2018 | (108,46 kB)
  • | 03 / Operação 3.4.2 / 2016 - Tipologia Operações em regadios tradicionais | CIM Cavado 1 | 29/08/2018 | (108,08 kB)
  • | 03 / Operação 3.4.2 / 2016 - Tipologia Operações em regadios tradicionais | CIM Ave 1 | 10/12/2018 | (109,06 kB)
  • | 03 / Operação 3.4.2 / 2016 - Tipologia Operações em regadios tradicionais | CIM Beira Baixa 1 | 10/12/2018 | (107,73 kB)
  • | 04 / Operação 3.4.2 / 2017 - Tipologia Melhoria das condições de segurança das barragens 1 | 20/08/2018 | (105,50 kB)
  • | 05 / Operação 3.4.2 / 2017 - Tipologia Operações em regadios tradicionais | CIM Alto Minho 1 | 10/12/2018 | (109,35 kB)
  • | 05 / Operação 3.4.2 / 2017 - Tipologia Operações em regadios tradicionais | CIM Ave 1 | 29/08/2018 | (105,77 kB)
  • | 05 / Operação 3.4.2 / 2017 - Tipologia Operações em regadios tradicionais | CIM Cavado 1 | 29/08/2018 | (106,23 kB)
  • | 05 / Operação 3.4.2 / 2017 - Tipologia Operações em regadios tradicionais | CIM Tâmega e Sousa 1 | 10/12/2018 | (106,94 kB)
  • | 06 / Operação 3.4.2 / 2018 - Tipologia Operações que visem a melhoria das condições de segurança das barragens 1 | 10/12/2018 | (105,06 kB)
  • 07 / Operação 3.4.2 / 2018 - Tipologia Operações em regadios tradicionais | CIM Área Metropolitana do Porto | Período: 1 | (109,67 kB)
  • 07 / Operação 3.4.2 / 2018 - Tipologia Operações em regadios tradicionais | CIM Cávado | Período: 1 | (109,39 kB)
  • 07 / Operação 3.4.2 / 2018 - Tipologia Operações em regadios tradicionais | CIM Douro | Período: 1 | (107,95 kB)
  • 07 / Operação 3.4.2 / 2018 - Tipologia Operações em regadios tradicionais | CIM Região de Aveiro | Período: 1 | (108,98 kB)
  • 07 / Operação 3.4.2 / 2018 - Tipologia Operações em regadios tradicionais | CIM Tâmega e Sousa | Período: 1 | (109,30 kB)
  • 07 / Operação 3.4.2 / 2018 - Tipologia Operações em regadios tradicionais | CIM Trás-os-Montes | Período: 1 | (108,83 kB)
  • 08 / Operação 3.4.2 / 2018 - Tipologia Operações de reabilitação e modernização | Período: 1 | 18/04/2019 | (107,57 kB)
  • 09 / Operação 3.4.2 / 2020 | Período: 1 | 16/03/2020 | (108,22 kB)
  • 10 / Operação 3.4.2 / 2020 | Período: 1 | 25/08/2020 | (108,83 kB)
  • 11 / Operação 3.4.2 / 2020 | Período: 1 | 11/05/2021 | (103,38 kB)
  • 12 / Operação 3.4.2 / 2020 | Período: 1 | 4/03/2022 | (487,83 kB)
  • 13 / Operação 3.4.2 / 2021 | Período: 1 | 29/03/2021 | (450,03 kB)
  • Anúncio 14/3.4.2/2021 | Região de Leiria | Período: 1 | 14/06/2022 | (455,98 kB)
  • Anúncio 14/3.4.2/2021 | Área Metropolitana do Porto | Período: 1 | 11/02/2022 | (457,61 kB)
  • Anúncio 14/3.4.2/2021 | Terras de Trás-os-Montes | Período: 1 | 1/02/2022 | (456,64 kB)
  • Anúncio 14/3.4.2/2021 | Viseu, Dão e Lafões | Período: 1 | 1/02/2022 | (465,04 kB)
  • Anúncio 14/3.4.2/2021 | Alto Minho | Período: 1 | 24/03/2022 | (453,45 kB)
  • Anúncio 14/3.4.2/2021 | Beira Baixa | Período: 1 | 11/07/2022 | (456,05 kB)
  • Anúncio 14/3.4.2/2021 | Beiras e Serra da Estrela | Período: 1 | 28/10/2022 | (459,65 kB)
  • Anúncio 14/3.4.2/2021 | Cávado | Período: 1 | 18/05/2022 | (453,81 kB)
  • Anúncio 14/3.4.2/2021 | Douro | Período: 1 | 27/06/2022 | (455,90 kB)
  • Anúncio 15/3.4.2/2021 | Período: 1 | 28/10/2022 | (457,48 kB)
  • Anúncio 16/3.4.2/2021 | Período: 1 | (458,76 kB)
  • Anúncio 17/3.4.2/2022 | Período: 1 | 3/04/2023 | (461,81 kB)
  • Anúncio 18/3.4.2/2022 | Período: 1 | 31/05/2023 | (453,37 kB)
  • Anúncio 19/3.4.2/2022 | Período: 1 | 27/07/2023 | (461,94 kB)
  • Anúncio 20/3.4.2/2023 | Período: 1 | 11/01/2024 | (475,78 kB)
  • Anúncio 21/3.4.2/2023 | Período: 1 | 15/12/2023 | (463,86 kB)
  • 01 / Operação 3.4.2 / 2015 - Melhoria da Eficiência dos Regadios Existentes | Tipologia Operações de reabilitação e modernização | Período: 1 | 28/11/2016 | (157,52 kB)

Operação 3.4.3. Drenagem e Estruturação Fundiária
  • 01 / Operação 3.4.3 / 2016 | Período: 1 | 3/08/2017 | (83,30 kB)
  • 02 / Operação 3.4.3 / 2016 - CIM Alto Minho | Período: 1 | 7/12/2017 | (107,39 kB)
  • 02 / Operação 3.4.3 / 2016 - CIM Médio Tejo e lezíria do Tejo | Período: 1 | 29/03/2018 | (105,58 kB)
  • 03 / Operação 3.4.3 / 2020 | Período: 1 | 4/06/2020 | (459,43 kB)

Operação 4.0.1. Investimentos em Produtos Florestais Identificados como Agrícolas no Anexo I do Tratado
  • 01 / Operação 4.0.1 / 2016 | | Período: 1 | 17/08/2017 | (111,82 kB)
  • 02 / Operação 4.0.1 / 2018 | Período: 1 | 22/05/2019 | (109,62 kB)
  • 03 / Operação 4.0.1 / 2019 | Período: 1 | 27/11/2020 | (464,96 kB)
  • 04 / Operação 4.0.1 / 2021 | Período: 1 | 18/01/2023 | (456,14 kB)

Operação 4.0.2. Investimentos em Produtos Florestais Não Identificados como Agrícolas no Anexo I do Tratado
  • 01 / Operação 4.0.2 / 2016 | Período: 1 | 28/02/2018 | (92,70 kB)
  • 02 / Operação 4.0.2 / 2018 | Período: 1 | 12/06/2019 | (121,11 kB)
  • 03 / Operação 4.0.2 / 2019 | Período: 1 | 10/02/2021 | (493,93 kB)
  • 04 / Operação 4.0.2 / 2021 | Período: 1 | 30/11/2022 | (475,95 kB)

